Sant Martí de Provençals-Llerona
El ferrocarril tenia un grave problema de transporte entre Granollers y Barcelona al tener que depender del T.B.F. (Tarragona-Barcelona-Francia), de su línea entre estas dos ciudades, al no tener una comunicación directa, ni la rapidez que sería deseable. Para remediar esta situación, la Sociedad Catalana General de Crédito, creó el proyecto de construir un nuevo tramo entre Les Franqueses y Barcelona, en la zona de Sant Martí de Provençals. Con este objeto, esta sociedad compró en el ensanche de Barcelona un terreno de 100.000 metros cuadrados para emprender, previa autorización competente, la construcción de este tramo y una nueva estación en Barcelona. La que sería la nueva estación Vilanova-Norte.
Esta sociedad, para realizar este proyecto no solicitó ninguna subvención o auxilio, sólo el poder expropiar forzosamente los terrenos necesarios debido a causa de utilidad pública.
El sábado 10 de abril de 1886 se inauguró al público, después de mil contrariedades el tramo de Sant Martí de Provençals a Llerona (Les Franqueses). Las obras de la cual, a pesar de estar completamente acabadas y con el personal contratado, se habían podido inaurugrar. La principal ventaja fue que se pudo llegar directamente desde San Juan a Barcelona, sin necesidad de transbordos que impidieran la regulardad del servicio, siendo la causa de grandes perjuicios materiales y las consiguientes incomodidades para el público. Los trenes salían de Barcelona provisionalmente de la estación de ferrocarril del Norte.
Concesiones
Fecha de inauguración | Tramo | Km. | Compañía Concesionaria |
23 de julio de 1854 | Granollers-Barcelona | 29,527 | T.B.F. - M.Z.A. |
21 de marzo de 1862 | Barcelona Vilanova - Montcada | 10,818 | NORTE |
8 de julio de 1875 | Granollers - Vic | 40,166 | F.C.M.S.J. |
1 de agosto de 1879 | Vic-Torelló | 16,264 | F.C.M.S.J. |
20 de octubre de 1879 | Torelló - Sant Quirze | 8,394 | F.C.M.S.J. |
20 de junio de 1880 | Sant Quirze - Ripoll | 12,069 | F.C.M.S.J. |
17 de octubre de 1880 | Ripoll - San Juan de las Abadesas | 11,549 | F.C.M.S.J. |
10 de abril de 1886 | Sant Martí de Provençals - Les Franqueses | 26,394 | F.C.M.S.J |
10 de abril de 1886 | Ramal de Les Franqueses a Granollers | 2,765 | F.C.M.S.J. |
10 de agosto de 1919 | Ripoll - Ribes de Freser | 10,865 | ESTADO |
12 de julio de 1922 | Ribes de Freser - La Molina | 24,235 | ESTADO |
22 de octubre de 1922 | La Molina - Puigcerdà | 13,457 | ESTADO |
21 de julio de 1929 | Puigcerdà - La Tor de Querol | 3,700 | ESTADO |
1 de julio de 1932 | Vilanova Nord - Pza. Cataluña | 1,700 | NORTE |
13 de septiembre de 1972* | Montcada Bifurcació - Bif. Aigües | 3,100 | RENFE |
26 de mayo de 1977 | Bifurcación - Vilanova.Bif. Glorias | 0,600 | RENFE |
1 de junio de 1979 | Pza. Cataluña-Sants | 2,800 | RENFE |
* Este ramal de enlace fue construido en 1962, pero no fue puesto en servicio hasta 1972 |