Túneles del Transpirenaico
| Túneles del tramo Barcelona-San Juan de las Abadesas | |||
| nº de túnel | Nombre | Longitud | Punto kilométrico |
| 1 | del "Calvari" | 241,78 m | |
| 2 | 156,60 m | ||
| 3 | 102,70 m | ||
| 4 |
118,18 m |
||
| 5 | 75 m | ||
| 6 | 284 m | ||
| 7 | 125 m | ||
| 8 | 354,99 m | ||
| 9 | 54,20 m | ||
| 10 | 120 m | ||
| 11 | 90 m | ||
| 12 | 90 m | ||
| 13 | 269,54 m | ||
| 14 | 133,80 m | ||
| 15 | 85,44 m | ||
| 16 | 92 m | ||
| 17 | -- | ||
| 18 | 227,20 m | ||
| 19 | 107,60 m | ||
| 20 | 95,74 m | ||
| 21 | 101 m | ||
| 22 | 180,90 m | ||
| 23 | 136,95 m | ||
| 24 | 85,15 m | ||
| 25 | 103,65 m | ||
| 26 | 167,60 m | ||
| 27 | 86,90 | ||
| 28 | 145,65 m | ||
| 29 | 107 m | ||
| 30 | 182 m | ||
| 31 | 15 m | ||
| 32 | del "cargol" | 1021,65 m | |
| 33 | -- | ||
| 34 | 90 m | ||
| 35 | 49,85 m | ||
| 36 | de Toses | 3830 m | |
| 37 | 172 m | ||
| 38 | 250,08 m | ||
| 39 | 200 m | ||
| 40 | 231,64 m | ||
| 41 | 114 m | ||
| 42 | --- | ||
| 43 | 70 m | ||
